List of my concerts
| Jun 02, 2023 | CZ | Řevnice | |
| Jul 13, 2023 | A | St. Veit | |
| Jul 14, 2023 | A | St. Veit Wurzerhof | |
| Jul 15, 2023 | D | Schwarzach | 17,00 |
| Jul 16, 2023 | D | Sassen, Richthof | 16,00 |
| Aug 28, 2023 | NO | Trondheim - Rotvoll | |
| Oct 14, 2023 | UK | Forest Row | |
| Oct 15, 2023 | UK | Kingsbridge/Libertas | |
| Oct 23, 2023 | UK | Auchterarder | 2,30 |
| Oct 27, 2023 | D | Wuppertal | 17,00 |
| Nov 24, 2023 | D | Brachenreuthe | 11,00 |
| Nov 24, 2023 | CH | Winterthur | |
| Nov 30, 2023 | CH | Zürich | |
| Dec 17, 2023 | CZ | Mladá Boleslav | |
| May 15, 2024 | D | Wuppertal | |
| Jul 15, 2024 | CZ | Český Krumlov | |
| Aug 20, 2024 | CZ | Kaliště | |
| Aug 29, 2024 | NO | Granly | |
| Sep 07, 2024 | D | Chemnitz | |
| Oct 29, 2024 | UK | Loch Arthur | |
| Nov 03, 2024 | UK | Aberdeen | |
| Dec 07, 2024 | CH | Hombrechtikon | 14,30 |
| Jan 04, 2025 | CZ | Praha | 18,00 |
| May 27, 2025 | D | Konstanz | |
| Jun 01, 2025 | CZ | Praha | |
| Jun 04, 2025 | D | Wuppertal | |
| Jun 07, 2025 | D | Münzinghof | |
| Jun 08, 2025 | D | Münzinghof | |
| Jul 14, 2025 | CZ | Český Krumlov | |
| Aug 19, 2025 | NO | Solborg | |
| Aug 21, 2025 | NO | Vallersund | |
| Aug 24, 2025 | NO | Hommelvik - Jøssasen | |
| Aug 26, 2025 | NO | Hogganvik | |
| Aug 28, 2025 | NO | Vidaråsen | |
| Aug 29, 2025 | S | Vedum - Häggatorp | |
| Sep 29, 2025 | DK | Tappernøje | |
| Sep 30, 2025 | DK | Tappernøje | |
| Oct 26, 2025 | UK | Aberdeen | |
| Oct 28, 2025 | UK - NI | Belfast - Glencraig | |
| Oct 29, 2025 | UK - NI | Kilkeel - Mourne Grange | |
| Oct 30, 2025 | IRL | Ballybay | |
| Oct 30, 2025 | UK - NI | Omagh | |
| Nov 01, 2025 | UK | Botton Village | |
| Nov 23, 2025 | D | Lautenbach | |
| Nov 24, 2025 | CH | Adliswil | 19,30 |
| Nov 26, 2025 | CH | Meggen | |
| Nov 27, 2025 | CH | Zürich | |
| Nov 28, 2025 | CH | Brissago | 15,00 |
| Nov 29, 2025 | CH | Ascona | |
| Nov 30, 2025 | D | Überlingen | 16,00 |
| Apr 09, 2026 | D | Konstanz | |
| Apr 11, 2026 | CH | Herrliberg | 17,00 |
| Apr 12, 2026 | D | Öschelbronn | 16,00 |
Martin Škampa – 2011, 2012